Compare
資格まるわかり比較
難易度・合格率・勉強時間の目安・受験料・受験方式・在宅受験の可否を、資格をまたいで横断比較できます。 列の見出しをタップで並べ替え、上の絞り込みで条件をしぼれます。気になった資格はそのまま練習問題へ。
70件
| 資格 | カテゴリ | 難易度 ▲ | 合格率 % | 勉強時間 目安h | 受験料 円 | 受験方式 | 実施 | 在宅 | 問題数 | 演習 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビジネス会計検定(3級) | ビジネス・会計 | 入門 | 61% | 50 | ¥4,950 | 会場 | 年2回(10月・3月) | × | 210 | 解く → |
| メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅲ種 | メンタルヘルス | 入門 | 77% | 20 | ¥5,280 | 会場 | 年2回(11月・3月) | × | 120 | 解く → |
| 危険物取扱者(乙種第4類) | 技術・安全 | 入門 | 35% | 50 | ¥5,300 | 会場 | 随時(都道府県ごとに年数回) | × | 90 | 解く → |
| FP技能士3級 | 金融・ライフプラン | 入門 | 70% | — | ¥8,000 | CBT | 随時 | × | 180 | 解く → |
| ITパスポート | IT・技術 | 入門 | 49% | — | ¥7,500 | CBT | 随時 | × | 91 | 解く → |
| eco検定(環境社会検定試験) | 環境・社会 | 入門 | 60% | — | ¥5,500 | IBT・CBT 併用 | 年2回(7月・12月) | ○ | 150 | 解く → |
| Oracle Certified Java Programmer, Bronze SE | IT・プログラミング | 入門 | — | 50 | ¥16,198 | CBT | 随時 | ○ | 180 | 解く → |
| AWS Certified Cloud Practitioner(CLF-C02) | IT・クラウド | 入門 | — | 30 | ¥16,500 | CBT | 随時 | ○ | 150 | 解く → |
| AWS Certified AI Practitioner(AIF-C01) | IT・AI | 入門 | — | 25 | ¥16,500 | CBT | 随時 | ○ | 150 | 解く → |
| 日商簿記検定3級 | ビジネス・会計 | 入門 | 40% | 100 | ¥3,850 | CBT・会場 併用 | 随時(ネット試験)/年3回(統一試験:6月・11月・2月) | × | 150 | 解く → |
| 秘書技能検定3級 | ビジネス・マナー | 入門 | 72% | 40 | ¥3,800 | 会場・CBT 併用 | 年3回(6月・11月・2月)+CBT随時 | × | 150 | 解く → |
| ビジネス実務法務検定3級 | 法律・ビジネス | 入門 | 45% | 60 | ¥5,500 | IBT・CBT 併用 | 年2回(6〜7月・10〜11月) | ○ | 180 | 解く → |
| 貿易実務検定C級 | ビジネス・貿易 | 入門 | 63% | 50 | ¥6,270 | IBT | 年5回(3月・5月・7月・10月・12月) | ○ | 150 | 解く → |
| 食生活アドバイザー3級 | 生活・健康 | 入門 | 65% | 60 | ¥5,500 | 会場 | 年2回(6月・11月) | × | 150 | 解く → |
| DP-900:Microsoft Azure Data Fundamentals | IT・クラウド | 入門 | — | — | ¥12,980 | CBT | 随時 | ○ | 173 | 解く → |
| AZ-900:Microsoft Azure Fundamentals | IT・クラウド | 入門 | — | — | ¥12,980 | CBT | 随時 | ○ | 160 | 解く → |
| AI-900:Microsoft Azure AI Fundamentals | IT・クラウド | 入門 | — | — | ¥12,980 | CBT | 随時 | ○ | 225 | 解く → |
| FP技能士2級 | 金融・ライフプラン | 初級 | 50% | 200 | ¥11,700 | CBT | 随時 | × | 181 | 解く → |
| 基本情報技術者試験 | IT・技術 | 初級 | 41% | — | ¥7,500 | CBT | 随時 | × | 182 | 解く → |
| メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 | メンタルヘルス | 初級 | 60% | 40 | ¥7,480 | 会場 | 年2回(11月・3月) | × | 120 | 解く → |
| ビジネスマネジャー検定 | ビジネス・マネジメント | 初級 | 40% | 40 | ¥7,700 | IBT・CBT 併用 | 年2回(6〜7月・10〜11月) | ○ | 221 | 解く → |
| 登録販売者 | 医療・薬事 | 初級 | 41% | 300 | — | 会場 | 年1回(都道府県により8〜12月) | × | 150 | 解く → |
| 介護福祉士 | 医療・福祉 | 初級 | 78% | 250 | ¥18,380 | 会場 | 年1回(1月) | × | 180 | 解く → |
| 証券外務員(一種) | 金融・証券 | 初級 | 63% | — | ¥13,860 | CBT | 随時(土日祝除く) | × | 180 | 解く → |
| ビジネス会計検定(2級) | ビジネス・会計 | 初級 | 43% | — | ¥7,480 | 会場 | 年2回(3月・10月) | × | 181 | 解く → |
| 宅地建物取引士(宅建) | 法律・不動産 | 初級 | 17% | 300 | ¥8,200 | 会場 | 年1回(10月) | × | 150 | 解く → |
| G検定(深層学習・ジェネラリスト検定) | IT・AI | 初級 | 79% | 40 | ¥13,200 | IBT・会場 併用 | 年6回(オンライン:1・3・5・7・9・11月)/年3回(会場:3・5・9月) | ○ | 150 | 解く → |
| 情報セキュリティマネジメント試験 | IT・技術 | 初級 | 69% | 100 | ¥7,500 | CBT | 随時 | × | 180 | 解く → |
| 秘書技能検定2級 | ビジネス・マナー | 初級 | 53% | 60 | ¥5,200 | 会場・CBT 併用 | 年3回(6月・11月・2月)+CBT随時 | × | 150 | 解く → |
| 品質管理検定3級(QC検定3級) | ビジネス・品質管理 | 初級 | 50% | 100 | ¥5,830 | CBT | 年2回(3月・9月) | × | 180 | 解く → |
| 知的財産管理技能検定3級 | 法律・知的財産 | 初級 | 70% | 60 | ¥6,100 | 会場・CBT 併用 | 年3回(3月・7月・11月) | × | 180 | 解く → |
| 二級ボイラー技士 | 技術・安全 | 初級 | 54% | 100 | ¥8,800 | 会場 | 月1〜2回(各センター毎月実施) | × | 120 | 解く → |
| 日商簿記検定2級 | ビジネス・会計 | 初級 | 25% | 350 | ¥5,500 | CBT・会場 併用 | 随時(ネット試験)/年3回(統一試験:6月・11月・2月) | × | 180 | 解く → |
| 第二種電気工事士(学科試験) | 技術・電気 | 初級 | 55% | 150 | ¥11,100 | CBT・会場 併用 | 年2回(上期・下期) | × | 180 | 解く → |
| Python 3 エンジニア認定基礎試験 | IT・プログラミング | 初級 | 75% | 50 | ¥11,000 | CBT | 随時 | × | 180 | 解く → |
| 世界遺産検定 3級 | 生活・観光 | 初級 | 77% | — | ¥5,400 | 会場・CBT 併用 | 年4回(3月・7月・9月・12月) | × | 150 | 解く → |
| 色彩検定 3級 | 生活・デザイン | 初級 | 76% | — | ¥7,000 | 会場 | 年2回(6月・11月) | × | 150 | 解く → |
| サービス接遇検定 3級 | ビジネス・マナー | 初級 | 70% | — | ¥3,800 | 会場・CBT 併用 | 年3回(6月・11月・2月)+CBT随時 | × | 150 | 解く → |
| 機械保全技能士3級 | 技術・安全 | 初級 | 76% | — | ¥13,600 | 会場 | 年2回(6月・11月頃) | × | 325 | 解く → |
| リテールマーケティング(販売士)3級 | ビジネス・マネジメント | 初級 | 60% | — | ¥4,950 | CBT | 随時 | × | 150 | 解く → |
| 世界遺産検定 2級 | 生活・観光 | 初中級 | 58% | 60 | ¥6,500 | CBT・会場 併用 | 年4回程度(3月・7月・9月・12月) | × | 180 | 解く → |
| サービス接遇検定 2級 | ビジネス・マナー | 初中級 | 78% | — | ¥5,200 | 会場・CBT 併用 | 年3回(6月・11月・2月)+CBT随時 | × | 150 | 解く → |
| 第三種電気主任技術者(電験三種) | 技術・電気 | 中級 | 13% | 1000 | ¥7,700 | CBT・会場 併用 | 年2回(上期・下期) | × | 120 | 解く → |
| メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅰ種 | メンタルヘルス | 中級 | 20% | 110 | ¥11,550 | 会場 | 年2回(11月・3月) | × | 225 | 解く → |
| 中小企業診断士 | ビジネス・経営 | 中級 | 20% | 1000 | ¥17,200 | 会場 | 年1回(1次:8月、2次:10月) | × | 210 | 解く → |
| 介護支援専門員(ケアマネジャー) | 医療・福祉 | 中級 | 26% | — | — | 会場 | 年1回(10月) | × | 90 | 解く → |
| 行政書士 | 法律・行政 | 中級 | 15% | 600 | ¥10,400 | 会場 | 年1回(11月) | × | 180 | 解く → |
| 応用情報技術者試験 | IT・技術 | 中級 | 25% | 300 | ¥7,500 | 会場 | 年2回(春期・秋期) | × | 90 | 解く → |
| AWS Certified Solutions Architect - Associate(SAA-C03) | IT・クラウド | 中級 | — | 100 | ¥22,000 | CBT | 随時 | ○ | 180 | 解く → |
| 第二種衛生管理者 | 労働・安全衛生 | 中級 | 50% | 60 | ¥8,800 | 会場 | 月数回(各安全衛生技術センター) | × | 150 | 解く → |
| 賃貸不動産経営管理士 | 法律・不動産 | 中級 | 22% | 150 | ¥12,400 | 会場 | 年1回(11月) | × | 150 | 解く → |
| ビジネス実務法務検定2級 | 法律・ビジネス | 中級 | 35% | 150 | ¥7,700 | IBT・CBT 併用 | 年2回(6〜7月・10〜11月) | ○ | 180 | 解く → |
| 知的財産管理技能検定2級 | 法律・知的財産 | 中級 | 45% | 150 | ¥8,200 | 会場・CBT 併用 | 年3回(3月・7月・11月) | × | 180 | 解く → |
| 運行管理者試験(貨物) | 技術・運輸 | 中級 | 35% | 100 | ¥6,000 | CBT | 年2回(8月・2〜3月) | × | 150 | 解く → |
| 管理業務主任者 | 法律・不動産 | 中級 | 22% | 300 | ¥8,900 | 会場 | 年1回(12月) | × | 180 | 解く → |
| マンション管理士 | 法律・不動産 | 中級 | 11% | 500 | ¥9,400 | 会場 | 年1回(11月) | × | 180 | 解く → |
| 保育士 | 医療・福祉 | 中級 | 27% | 400 | ¥12,950 | 会場 | 年2回(前期4月・後期10月) | × | 240 | 解く → |
| 社会福祉士 | 医療・福祉 | 中級 | 61% | 300 | ¥19,370 | 会場 | 年1回(2月) | × | 211 | 解く → |
| 通関士 | ビジネス・貿易 | 中級 | 15% | 450 | ¥3,000 | 会場 | 年1回(10月) | × | 180 | 解く → |
| 色彩検定 2級 | 生活・デザイン | 中級 | 72% | — | ¥10,000 | 会場 | 年2回(6月・11月) | × | 150 | 解く → |
| 食生活アドバイザー2級 | 生活・健康 | 中級 | 40% | — | ¥8,000 | 会場 | 年2回(6月・11月) | × | 180 | 解く → |
| 機械保全技能士2級 | 技術・安全 | 中級 | 38% | — | ¥20,000 | 会場 | 年2回 | × | 182 | 解く → |
| TOEIC L&R(英語検定) | ビジネス・マナー | 中級 | — | — | ¥7,810 | 会場 | 月1〜2回(年間約20回) | × | 228 | 解く → |
| TOPIK II(韓国語能力試験) | ビジネス・マナー | 中級 | — | — | ¥7,700 | 会場 | 年3回(4月・7月・10月) | × | 240 | 解く → |
| 国内旅行業務取扱管理者 | ビジネス・観光 | 中級 | 31% | — | ¥8,660 | CBT | 年1回(9月) | × | 150 | 解く → |
| リテールマーケティング(販売士)2級 | ビジネス・マネジメント | 中級 | 56% | — | ¥6,320 | CBT | 随時 | × | 144 | 解く → |
| QC検定2級 | ビジネス・品質管理 | 中級 | 25% | — | ¥7,150 | 会場 | 年2回(3月・9月) | × | 150 | 解く → |
| 社会保険労務士(社労士) | 労働・法律 | 上級 | 6% | 1000 | ¥15,000 | 会場 | 年1回(8月) | × | 180 | 解く → |
| 機械保全技能士1級 | 技術・安全 | 上級 | 30% | — | ¥20,000 | 会場 | 年2回 | × | 180 | 解く → |
| 総合旅行業務取扱管理者 | ビジネス・観光 | 上級 | 28% | — | ¥13,000 | 会場 | 年1回(10月) | × | 150 | 解く → |
このデータについて
- 合格率・受験料・受験方式などは各試験の実施団体(公式)の公表値を基に編集部が確認して掲載しています。最終確認: 2026-07-03。
- 合格率は年度で変動します。掲載値は直近の代表的な数値であり、正確・最新の情報は必ず各実施団体の公式サイトでご確認ください。
- 勉強時間はあくまで一般的な目安で、個人差があります。「—」は現時点で確認できていない項目です(70/70 資格で主要データを確認済み)。
- 運営者情報・お問い合わせは 運営について をご覧ください。